Descripción
Ficha Técnica
| Ficha Técnica – CB2.7 Caterpillar | |
|---|---|
| Potencia bruta – Motor C1.5 | 22,9 kW / 30,7 mhp |
| Peso en orden de trabajo (con ROPS/FOPS) | 2.510 kg (5.533 lb) |
| Peso de envío (con ROPS/FOPS) | 2.380 kg (5.247 lb) |
| Peso máximo en orden de trabajo | 2.688 kg (5.926 lb) |
| Ancho de compactación | 1.200 mm (47″) |
| Desplazamiento del tambor | 40 mm (1,5″) |
| Carga lineal estática | 10,9 kg/cm (61,1 lb/pul) |
| Amplitud | 0,56 mm (0,022″) |
| Frecuencia | 60/48 Hz (3.600/2.880 vpm) |
| Fuerza centrífuga máxima | 30,0 kN (6.744 lb) |
| Longitud total | 2.575 mm (101″) |
| Ancho total | 1.312 mm (52″) |
| Altura con techo | 2.700 mm (106″) |
| Capacidad del tanque de combustible | 60 L (15,9 gal) |
| Capacidad del tanque de agua | 200 L (52,8 gal) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.