Descripción
| Ficha Técnica – Miniexcavadora 305 C | |
|---|---|
| Modelo | 305 C |
| Fabricante | Caterpillar |
| Potencia neta nominal (ISO 9249) | 35 kW 47 hp |
| Potencia bruta | 36,2 kW 48,5 hp |
| Calibre | 88 mm 3,45 pulg |
| Carrera | 103 mm 4,05 pulg |
| Cilindrada | 2,505 L 153 pulg |
| Velocidad de desplazamiento – alta | 4,6 kph 2,8 mph |
| Velocidad de desplazamiento – baja | 2,6 kph 1,6 mph |
| Fuerza de tracción máx. – alta velocidad | 27,1 kN 6.092 lb |
| Fuerza de tracción máx. – baja velocidad | 48,1 kN 10.813 lb |
| Capacidad de nivelación (máx.) – alta | 30 Grados |
| Presiones de operación – equipo | 245 bares 3.553 libras/pulg |
| Fuerzas de excavación – brazo (estándar) | 28,9 kN 6.500 lb |
| Fuerza de excavación – brazo (largo) | 24,8 kN 5.575 lb |
| Fuerza de excavación – cucharón | 50,9 kN 11.445 lb |
| Velocidad de rotación de la máquina | 9 RPM |
| Rotación de la pluma – izquierda (sin tope) | 80 Grados |
| Rotación de la pluma – izquierda (con tope) | 60 Grados |
| Rotación – derecha | 50 Grados |
| Ancho | 1.980 mm 77,95 pu |
| Altura | 375 mm 14,75 pulg |
| Profundidad de excavación | 540 mm 21,25 pulg |
| Altura de levantamiento | 420 mm 16,55 pulg |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.