Descripción
| Ficha Técnica – Retroexcavadora de Llantas 580N | |
|---|---|
| Modelo | 580N |
| Fabricante | CASE |
| Marca y modelo del motor | FPT – F4GE9454K*J607 |
| Certificación | F4GE9454K*J607 Tier 3 |
| Potencia Neta (SAE J1349) | 79 hp (59 kW) a 2.200 rpm |
| Potencia Bruta (ISO 14396) | 85 hp (63 kW) a 2.200 rpm |
| Peso de operación | 7.791 kg (17.196 lb) |
| Velocidad maxima de Avance | 42,8 km/h |
| Caudal de la bomba a rotación nominal del motor (STD) | 108 l/min a 231 +/- 3,5 bar |
| Caudal de la bomba hidráulica a 2.200 rpm | 108 l/min a 231 bar |
| Bomba de los implementos hidráulicos | Bomba de engranajes |
| Altura máxima de descarga con ángulo de articulación de 45º | 2.776 mm (9′ 1,3″) |
| Longitud total con balde | 7.119 mm (23′ 4″) |
| Máxima profundidad de excavación – fundo plano | 4.507,7 mm 14′ 9″) |
| Fuerza de excavación del brazo | 29,5 kN (3.007 kgf) |
| Fuerza de excavación del balde | 50,4 kN (5.141 kgf) |
| Elevación del braz de excavación a 3.660 mm (12′) | 1.877 kg (4.138 lb) |
| Capacidad máxima del cucharón cargador coronado | 1,0 m³ (1,3 yd³) |
| Capacidad de levantamiento de la cargadora hasta la altura | 30,26 kN (3.086 kgf) |
| Fuerza de rompimiento de la cargadora-cilindros de | 47,25 kN (4.818 kgf) |
| Tipo de transmisión | Powershuttle |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.